W - Seções de flange larga americana

Publicar Time: 2018-11-29     Origem: alimentado

Estaca prancha A Arcelor fornece várias vigas de flange larga para as indústrias de engenharia e construção. Absorveremos até 21/2 'de graça para atender ao comprimento de corte que você precisa. Demora cinco dias úteis para processar seu pedido. Para pedidos de comprimento de cisalhamento, apenas vigas de flange larga são aceitas para pedidos precisos de contagem de peçaspreços de empilhamento de folhas. Nenhum custo adicional é necessário. Parte do aço WA A992 / A572-50 é vendida no Canadá a um preço de 44W / 50W e é certificada por laminador e atende aos requisitos de vários níveis. Os pedidos de tamanho fixo podem ser reservados para rolagem ou concluídos a partir de nossa disponibilidade de estoque.


A faixa de tamanho do tipo W é de 13 mm x 13 mm x 3,0 mm a 200 mm x 200 mm x 25 mm. Pedidos precisos podem ser processados ​​rolando ou na disponibilidade de nosso estoque. As dimensões de diferentes ângulos variam de 75 mm x 50 mm x 5,0 mm a 150 mm x 100 x 10 mm. O comprimento padrão de estoque é de 6,0 mtr, mas também pode fornecer 7,5 mtr, 9,0 MTR e 12 mtr. Vigas de flange Thyssenkrupp com amplas flanges para engenharia, construção, automotiva e fabricação de móveis, para citar alguns. Demora cinco dias úteis para processar seu pedido. Para vigas flangeadas largas, não há custo adicional para feixes e classes padrão; se for menor que o tamanho dos pacotes padrão, o custo de cada pacote quebrado será de US $ 100.


No Canadá, atende às especificações da CSA G 40.21 44W e CSA G 40.21 50W. Todos os flanges de largura dos EUA são fornecidos pela Arcelor e atendem aos padrões australianos AS3679-300 e JIS G3101 SS400. Para os Estados Unidos e México, é fabricado de acordo com as especificações ASTM A992 e ASTM A572 Grau 50.


Designation Dimensions Parâmetros estáticos







Momento de inércia Módulo da seção








Imperial inxinxlb / ft Métrico mmxmmxkg / m Profundidade h mm Largura w mm Web Thick s mm Seção Área cm2 Peso kg / m Ix cm4 Iy cm4 Wx cm3 Wy cm3
W4x4x13 W100x100x19.3 106 103 7.1 24.7 19.3 475.9 160.6 89.9 31.2
W5x5x16 W130x130x23.8 127 127 6.1 30.4 23.8 885.5 311 139.5 49
W5x5x19 W130x130x28.1 131 128 6.9 35.9 28.1 1099 381.4 167.7 59.6
W6x4x9 W150x100x13.5 150 100 4.3 17.3 13.5 685.5 91.8 91.4 18.4
W6x4x12 W150x100x18.0 153 102 5.8 22.9 18 915.9 125.9 122.1 25.4
W6x4x16 W150x100x24.0 160 102 6.6 30.6 24 1342 182.6 167.8 35.8
W6x6x15 W150x150x22.5 152 152 5.8 28.6 22.5 1206 386.6 158.6 50.9
W6x6x20 W150x150x29.8 157 153 6.6 37.9 29.8 1714 555.5 218.4 72.6
W6x6x25 W150x150x37.1 162 154 8.1 47.4 37.1 2220 706.8 274.1 91.8
W8x4x10 W200x100x15.0 200 100 4.3 19.1 15 1280 86.9 128 17.4
W8x4x13 W200x100x19.3 203 102 5.8 24.8 19.3 1662 115.4 163.7 22.6
W8x4x15 W200x100x22.5 206 102 6.2 28.6 22.5 2004 142 194.5 27.8
W8x5.25x18 W200x135x26.6 207 133 5.8 33.9 26.6 2587 329.8 250 49.6
W8x5.25x21 W200x135x31.3 210 134 6.4 39.7 31.3 3139 409.6 290 61.1
W8x6.5x24 W200x165x35.9 201 165 6.2 45.7 35.9 3438 764.3 342.1 92.6
W8x6.5x28 W200x165x41.7 205 166 7.2 53.2 41.7 4088 900.5 399 108.5
W8x8x31 W200x200x46.1 203 203 7.2 58.9 46.1 4545 1535 448 151.2
W8x8x35 W200x200x52 206 204 7.9 66.5 52 5268 1784 512 174.9
W8x8x40 W200x200x59 210 205 9.1 75.5 59 6113 2040 582 199.1
W8x8x48 W200x200x71 216 206 10.2 91 71 7658 2537 709 246.3
W8x8x58 W200x200x86 222 209 13 110 86 9467 3138 853 300.3
W8x8x67 W200x200x100 229 210 14.5 127 100 11325 3663 989 348.9
W10x4x12 W250x100x17.9 251 101 4.8 22.8 17.9 2254 91.3 179.5 18.1
W10x4x15 W250x100x22.3 254 102 5.8 28.5 22.3 2901 122.6 228.4 24
W10x4x17 W250x100x25.3 257 102 6.1 32.2 25.3 3430 149.2 266.9 29.3
W10x4x19 W250x100x28.4 260 102 6.4 36.3 28.4 3998 177.5 307.5 34.8
W10x5.75x22 W250x145x32.7 258 146 6.1 41.9 32.7 4895 472.6 379.4 64.7
W10x5.75x26 W250x145x38.5 262 147 6.6 49.1 38.5 6014 593.7 459.1 80.8
W10x5.75x30 W250x145x44.8 266 148 7.6 57 44.8 7118 703.5 535.2 95.1
W10x8x33 W250x200x49.1 247 202 7.4 62.6 49.1 7069 1513 572.4 149.8
W10x8x39 W250x200x58 252 203 8 74.2 58 8736 1884 693.4 185.6
W10x8x45 W250x200x67 257 204 8.9 85.8 67 10360 2224 806.6 218
W10x10x49 W250x250x73 253 254 8.6 92.9 73 11290 3880 892.1 305.5
W10x10x54 W250x250x80 256 255 9.4 102 80 12570 4314 982.4 338.3
W10x10x60 W250x250x89 260 256 10.7 114 89 14260 4841 1097 378.2
W10x10x68 W250x250x101 264 257 11.9 129 101 16380 5549 1241 431.9
W10x10x77 W250x250x115 269 259 13.5 146 115 18940 6405 1408 494.6
W10x10x88 W250x250x131 275 261 15.4 167 131 22150 7446 1611 570.6
W10x10x100 W250x250x149 282 263 17.3 190 149 25940 8622 1840 655.7
W10x10x112 W250x250x167 289 265 19.2 212 167 30020 9879 2078 745.6
W12x4x14 W310x100x21 303 101 5.1 26.8 21 3708 98.3 244.8 19.5
W12x4x16 W310x100x23.8 305 101 5.6 30.4 23.8 4280 115.6 280.7 22.9
W12x4x19 W310x100x28.3 309 102 6 35.9 28.3 5431 158.1 351.5 31
W12x4x22 W310x100x32.7 313 102 6.6 41.8 32.7 6507 191.9 415.8 37.6
W12x6.5x26 W310x165x38.7 310 165 5.8 49.4 38.7 8527 726.8 550.1 88.1
W12x6.5x30 W310x165x44.5 313 166 6.6 56.7 44.5 9934 854.7 634.8 103
W12x6.5x35 W310x165x52 317 167 7.6 66.5 52 11851 1026 747.7 122.9
W12x8x40 W310x200x60 303 203 7.5 76.1 60 12860 1829 849 180.8
W12x8x45 W310x200x67 306 204 8.5 85.2 67 14510 2069 984 202.8
W12x8x50 W310x200x74 310 205 9.4 94.8 74 16450 2344 1061 228.7
W12x10x53 W310x250x79 306 254 8.8 101 79 17670 3990 1155 314.2
W12x10x58 W310x250x86 310 254 9.1 110 86 19850 4455 1280 350.8
W12x12x65 W310x310x97 308 305 9.9 123 97 22240 7286 1444 477.8
W12x12x72 W310x310x107 311 306 10.9 136 107 24790 8123 1594 530.9
W12x12x79 W310x310x117 314 307 11.9 150 117 27510 9024 1753 587.9
W12x12x87 W310x310x129 318 308 13.1 165 129 30770 10040 1935 651.9
W12x12x96 W310x310x143 323 309 14 182 143 34760 11270 2153 729.4
W12x12x106 W310x310x158 327 310 15.5 201 158 38630 12470 2363 804.8
W12x12x120 W310x310x179 333 313 18 228 179 44530 14380 2675 918.7
W12x12x136 W310x310x202 341 315 20.1 257 202 51982 16588 3049 1053
W12x12x152 W310x310x226 348 317 22.1 288 226 59560 18930 3423 1194
W12x12x170 W310x310x253 356 319 24.4 323 253 68230 21460 3833 1346
W12x12x190 W310x310x283 365 322 26.9 360 283 78680 24590 4311 1527
W12x12x210 W310x310x313 374 325 30 399 313 89560 27700 4789 1705
W12x12x230 W310x310x342 382 328 32.6 437 342 100510 31020 5262 1892


ENTRE EM CONTATO HOJE!

Simplificando operações de armazém com sistemas de cantilever e racking drive-in

O que é uma pilha de tubo SSAW

Defeito de solda e detecção de pilha de tubos SSAW

A diferença entre soldagem unilateral e dupla face de tubo de aço ssaw

Diferença entre o tubo de aço LSAW e a pilha de tubos SSAW