Pilhas de rolamentos universais britânicas com flanges largas

Publicar Time: 2018-12-07     Origem: alimentado

Nossa avançada série de estacas de rolamentos universais foi desenvolvida para refletir as práticas atuais de projeto estrutural e facilitar a especificação. As estacas de mancal HP e UBP são seções especiais de perfil H com flanges largos com a mesma espessura em flange e banda, que contribuem para a integridade estrutural na condução e no encontro de obstáculos. A capacidade de carga é confirmada medindo a \"configuração\" durante a condução. A pilha de rolamentos UPB pode fornecer vários tipos de aço, a resistência ao escoamento pode chegar a 460 MPa.


Para mais informações sobre este produtopreços de empilhamento de folhas, consulte \"Documentos e links relacionados\" no lado direito da tela ou visite nossa série completa de publicações. Vigas de flange ampla são fáceis de manusear, transportar, armazenar e instalar. A estrutura do logotipo da Tata Steel CE está em conformidade com a diretiva da União Europeia sobre produtos de construção. É adequado para combinação de carga complexa de estaca de rolamento geral e carga de tensão ou compressão.


As principais vantagens das estacas de mancal HP e UBP são muitas. Os comprimentos das pilhas podem ser facilmente estendidos para se adequar às condições do solo por emenda. As vigas de flange larga têm um novo logotipo usado pela indústria de construção de aço britânica - o UBP tornou-se UKBP. As dimensões variam de 203 x 203 x 45 kg / ma 356 x 368 x 174 kg / m. Excelente durabilidade; muitas experiências com estacas totalmente embutidas mostram que a taxa de corrosão tende a zero.

Designation Massa por metro Profundidade da Seção h Largura da Seção b Web de espessura Flange de espessura t Raio Raiz r Profundidade entre filetes d Razões para flambagem local
kg / m milímetros milímetros milímetros milímetros milímetros milímetros Flange b / 2t Web d / s
UBP 356 x 368 x 174 173.9 361.4 378.5 20.3 20.4 15.2 290.2 9.28 14.3
UBP 356 x 368 x 152 152.0 356.4 376.0 17.8 17.9 15.2 290.2 10.5 16.3
UBP 356 x 368 x 133 133.0 352.0 373.8 15.6 15.7 15.2 290.2 11.9 18.6
UBP 356 x 368 x 109 108.9 346.4 371.0 12.8 12.9 15.2 290.2 14.4 22.7
UBP 305 x 305 x 223 222.9 337.9 325.7 30.3 30.4 15.2 246.7 5.36 8.14
UBP 305 x 305 x 186 186.0 328.3 320.9 25.5 25.6 15.2 246.7 6.27 9.67
UBP 305 x 305 x 149 149.1 318.5 316.0 20.6 20.7 15.2 246.7 7.63 12.0
UBP 305 x 305 x 126 126.1 312.3 312.9 17.5 17.6 15.2 246.7 8.89 14.1
UBP 305 x 305 x 110 110.0 307.9 310.7 15.3 15.4 15.2 246.7 10.1 16.1
UBP 305 x 305 x 95 94.9 303.7 308.7 13.3 13.3 15.2 246.7 11.6 18.5
UBP 305 x 305 x 88 88.0 301.7 307.8 12.4 12.3 15.2 246.7 12.5 19.9
UBP 305 x 305 x 79 78.9 299.3 306.4 11.0 11.1 15.2 246.7 13.8 22.4
UBP 254 x 254 x 85 85.1 254.3 260.4 14.4 14.3 12.7 200.3 9.10 13.9
UBP 254 x 254 x 71 71.0 249.7 258.0 12.0 12.0 12.7 200.3 10.8 16.7
UBP 254 x 254 x 63 63.0 247.1 256.6 10.6 10.7 12.7 200.3 12.0 18.9
UBP 203 x 203 x 54 53.9 204.0 207.7 11.3 11.4 10.2 160.8 9.11 14.2
UBP 203 x 203 x 45 44.9 200.2 205.9 9.5 9.5 10.2 160.8 10.8 16.9


ENTRE EM CONTATO HOJE!

Simplificando operações de armazém com sistemas de cantilever e racking drive-in

O que é uma pilha de tubo SSAW

Defeito de solda e detecção de pilha de tubos SSAW

A diferença entre soldagem unilateral e dupla face de tubo de aço ssaw

Diferença entre o tubo de aço LSAW e a pilha de tubos SSAW