Pilha de folhas Austrália / ThyssenKrupp Steelcom Pilha de folhas (SCU7, SCU8, SCU9, SCU23, SCU25)

Publicar Time: 2016-12-17     Origem: Pilha de folhas Austrália / ThyssenKrupp Steelcom Pilha de folhas (SCU7, SCU8, SCU9, SCU23, SCU25)

SCU e SCHpilhas de folhassão comumente usados ​​na Austrália.

Seção Dimensions Secional
Área
Massa Momento
de inércia
Módulo
da seção
Largura Altura Espessura Pilha parede
w h t / s




milímetros milímetros milímetros cm2/ m kg / m kg / m2 cm4/ m cm3/ m
SCU7 750 320 5 71.3 42 56 10725 670
SCU8 750 320 6 86.7 51 68.1 13169 823
SCU9 750 320 7 101.4 59.7 79.6 15251 953
SCU11 600 360 8 131.4 61.9 103.2 19897 1105
SCU12 600 360 9 147.3 69.5 115.8 22213 1234
SCU13 600 360 10 162.4 76.5 127.5 24491 1361
SCU16 650 480 8 138.5 71.3 109.6 39864 1661
SCU18 650 480 9 156.1 79.5 122.3 44521 1855
SCU20 650 540 8 153.7 78.1 120.2 56002 2074
SCU23 650 540 9 169.4 87.3 133 61084 2318
SCU25 650 540 10 187.4 96.2 146.9 69093 2559

ENTRE EM CONTATO HOJE!

Simplificando operações de armazém com sistemas de cantilever e racking drive-in

O que é uma pilha de tubo SSAW

Defeito de solda e detecção de pilha de tubos SSAW

A diferença entre soldagem unilateral e dupla face de tubo de aço ssaw

Diferença entre o tubo de aço LSAW e a pilha de tubos SSAW